우리 회사의좁은 원단마침내 개발되었습니다. 이전에는 폭 50cm 이하의 원단을 개발하는 데 여러 제조업체가 어려움을 겪었지만, 지속적인 개선을 통해 생산 비용을 크게 증가시키지 않으면서 폭이 7cm 이상 좁은 원단을 생산하는 데 성공했습니다. 이 원단은 가장자리 마감이 매끄럽고, 엉키거나 접착제 없이 깔끔하게 처리되어 최종 고객의 사용 만족도를 보장합니다.
사양유리섬유 천
| 원단 표시 | 두께 (mm) | 무게 (그램/제곱미터) | 실 굵기 (실/cm) | 인장 강도 (N/25mm) | 너비 (mm) | 길이 (중) | 조직 | ||
| 경사 | 씨실 | 경사 | 씨실 |
협상 | |||||
| EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | 솔직한 | |
| EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | 솔직한 | |
| EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | 솔직한 | |
| EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | 솔직한 | |
| EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | 솔직한 | |
| EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | 솔직한 | |
| EW100P 실리카 사이징 | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | 솔직한 | |
| EWT100T 실리카 사이징 | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | 능직 | |
게시 시간: 2023년 8월 9일

